Licitações em andamento (XML)
Esta consulta retorna uma lista com as licitações em andamento
Endereço do Endpoint
Acesse o endereço do serviço de Licitações em Andamento
https://www.trt16.jus.br/site/licitacao/xml/ANO
Para acessar, informar os parâmetros de acordo com as regras abaixo:
| Parâmetros | ||
|---|---|---|
| Nome | Tipo | Descrição |
| ano | decimal |
Ano de referência |
Dados retornados
Os seguintes dados são retornados pela consulta, no padrão XML:
| Dados retornados | ||
|---|---|---|
| Nome | Tipo | Descrição |
| id | decimal | Identificador único da Licitação |
| numero | decimal | Número da licitação |
| ano | decimal | Ano da licitação |
| tipo | literal | Tipo da licitação |
| objeto | literal | Descrição do objeto da licitação |
| arquivo | literal (URL) | Link para o documento completo da licitação |
| andamento | literal | Andamento da licitação |
| observacao | literal | Observações sobre a licitação |
| abertura | objeto | Detalhes sobre a abertura da licitação |
| local | literal (URL) | Endereço eletrônico da abertura da licitação |
| cidade | literal | Cidade onde ocorrerá a licitação |
| UF | literal (2 caracteres) | Unidade Federativa da licitação |
| numeroItens | integer | Quantidade de itens da licitação |
| situacao | literal | Situação atual da licitação |
| aviso | literal | Avisos sobre a licitação |
| documentosRelacionados | literal (URL) | Lista de documentos relacionados à licitação |
| Esclarecimentos | literal (URL) | Esclarecimentos sobre a licitação |
| Impugnacoes | literal (URL) | Lista de impugnações à licitação |
| Recursos | literal (URL) | Recursos apresentados na licitação |
| ETP | literal (URL) | Link para o Estudo Técnico Preliminar |
| mapaComparativoDePrecos | literal (URL) | Link para o Mapa Comparativo de Preços |
| resultado | literal | Resultado da licitação |
| vencedor | literal | Empresa ou indivíduo vencedor da licitação |
| projetoBasicoTermoDeReferencia | literal | Projeto Básico ou Termo de Referência da licitação |
| ulltimaAlteracao | data | Data da última alteração na licitação |
Exemplo de formato de dados retornados

