Relatórios
Relatório de Gestão de TIC
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2024
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2023
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2022
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2021
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2020
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2019
- Relatório de Gestão de TIC - Exercício 2018
Relatório de Análise Estratégica de TIC
Quadro pessoal de TIC
- Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC - 2025
- Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC - 2023
- Estudo Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC - 2021
- Estudo qualitativo, quantitativo e de rotativo de TIC - 2019
Pesquisa de satisfação com o usuários internos e externos de TIC
A execução do PACTIC a partir de janeiro de 2021 pode ser acompanhado pela página de painéis.
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Dezembro 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Novembro 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Outubro 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Setembro 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Agosto 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Julho 2020.pdf
- Relatório de Execução do PACTIC 2020 - Maio 2020.pdf
- Relatório Final PACTIC 2019
- Relatório Final PACTIC 2018
O portfólio de projetos a partir de janeiro de 2021 pode ser acompanhado pela página de painéis.
| # | Referência | Incluído em | Documento |
|---|---|---|---|
| 29 | Dezembro/2020 | 18/01/2020 | Link |
| 28 | Novembro/2020 | 09/12/2020 | Link |
| 27 | Outubro/2020 | 11/11/2020 | Link |
| 26 | Setembro/2020 | 16/10/2020 | Link |
| 25 | Agosto/2020 | 10/09/2020 | Link |
| 24 | Julho/2020 | 07/08/2020 | Link |
| 23 | Junho/2020 | 06/07/2020 | Link |
| 22 | Maio/2020 | 05/06/2020 | Link |
| 21 | Abril/2020 | 13/05/2020 | Link |
| 20 | Março/2020 | 22/04/2020 | Link |
| 19 | Fevereiro/2020 | 12/03/2020 | Link |
| 18 | Janeiro/2020 | 12/02/2020 | Link |
| 17 | Dezembro/2019 | 16/01/2020 | Link |
| 16 | Novembro/2019 | 16/12/2019 | Link |
| 15 | Outubro/2019 | 08/11/2019 | Link |
| 14 | Setembro/2019 | 10/10/2019 | Link |
| 13 | Agosto/2019 | 06/09/2019 | Link |
| 12 | Julho/2019 | 13/08/2019 | Link |
| 11 | Junho/2019 | 09/07/2019 | Link |
| 10 | Maio/2019 | 27/06/2019 | Link |
| 9 | Abril/2019 | 15/05/2019 | Link |
| 8 | Março/2019 | 23/04/2019 | Link |
| 7 | Fevereiro/2019 | 18/03/2019 | Link |
| 6 | Janeiro/2019 | 22/02/2019 | Link |
| 5 | Junho/2017 | 13/07/2017 | Link |
| 4 | Maio/2017 | 16/05/2017 | Link |
| 3 | Fevereiro/2017 | 06/03/2017 | Link |
| 2 | Dezembro/2016 | 17/01/2017 | Link |
| 1 | Outubro/2016 | 25/10/2016 | Link |
| Edição | Referência | Documento |
|---|---|---|
| 34 | Dezembro/2020 | Link |
| 33 | Novembro/2020 | Link |
| 32 | Outubro/2020 | Link |
| 31 | Setembro/2020 | Link |
| 30 | Agosto/2020 | Link |
| 29 | Julho/2020 | Link |
| 28 | Junho/2020 | Link |
| 27 | Maio/2020 | Link |
| 26 | Abril/2020 | Link |
| 25 | Março/2020 | Link |
| 24 | Fevereiro/2020 | Link |
| 23 | Janeiro/2020 | Link |
| 22 | Dezembro/2019 | Link |
| 21 | Novembro/2019 | Link |
| 20 | Outubro/2019 | Link |
| 19 | Setembro/2019 | Link |
| 18 | Agosto/2019 | Link |
| 17 | Julho/2019 | Link |
| 16 | Junho/2019 | Link |
| 15 | Maio/2019 | Link |
| 14 | Abril/2019 | Link |
| 13 | Março/2019 | Link |
| 12 | Fevereiro/2019 | Link |
| 11 | Janeiro/2019 | Link |
| 10 | Dezembro/2018 | Link |
| 9 | Novembro/2018 | Link |
| 8 | Outubro/2018 | Link |
| 7 | Setembro/2018 | Link |
| 6 | Agosto/2018 | Link |
| 5 | Maio-Junho-Julho/2018 | Link |
| 4 | Abril/2018 | Link |
| 3 | Março/2018 | Link |
| 2 | Fevereiro/2018 | Link |
| 1 | Janeiro/2018 | Link |
| Edição | Referência | Documento |
|---|---|---|
| 23 | Janeiro/2020 | Link |
| 22 | Dezembro/2019 | Link |
| 21 | Novembro/2019 | Link |
| 20 | Outubro/2019 | Link |
| 19 | Setembro/2019 | Link |
| 18 | Agosto/2019 | Link |
| 17 | Julho/2019 | Link |
| 16 | Junho/2019 | Link |
| 15 | Maio/2019 | Link |
| 14 | Abril/2019 | Link |
| 13 | Março/2019 | Link |
| 12 | Fevereiro/2019 | Link |
| 11 | Janeiro/2019 | Link |
| 10 | Dezembro/2018 | Link |
| 9 | Novembro/2018 | Link |
| 8 | Outubro/2018 | Link |
| 7 | Setembro/2018 | Link |
| 6 | Agosto/2018 | Link |
| 5 | Maio-Junho-Julho/2018 | Link |
| 4 | Abril/2018 | Link |
| 3 | Março/2018 | Link |
| 2 | Fevereiro/2018 | Link |
| 1 | Janeiro/2018 | Link |
| Edição | Referência | Documento |
|---|---|---|
| 20 | Fevereiro/2019 | Link |
| 19 | Janeiro/2019 | Link |
| 18 | Dezembro/2018 | Link |
| 17 | Novembro/2018 | Link |
| 16 | Setembro/2018 | Link |
| 15 | Agosto/2018 | Link |
| 14 | Maio/2018 | Link |
| 13 | Abril/2018 | Link |
| 12 | Março/2018 | Link |
| 11 | Fevereiro/2018 | Link |
| 10 | Janeiro/2018 | Link |
| 9 | Dezembro/2017 | Link |
| 8 | Outubro/2017 | Link |
| 7 | Setembro/2017 | Link |
| 6 | Agosto/2017 | Link |
| 5 | Julho/2017 | Link |
| 4 | Junho/2017 | Link |
| 3 | Maio/2017 | Link |
| 2 | Abril/2017 | Link |
| 1 | Março/2017 | Link |
Relatórios dos indicadores dos processos de TIC
- Relatório de Monitoramento do Catálogo de Serviços de TIC - 2º Semestre de 2020
- Relatório de Monitoramento do Catálogo de Serviços de TIC - 1º Semestre de 2020
- Relatório dos Indicadores de 2020 - Processo de Gerenciamento de Demandas de TIC
- Relatório dos Indicadores de 2019 - Processo de Gerenciamento de Demandas de TIC
- Relatório dos Indicadores de 2020 - Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC
- Relatório dos Indicadores de 2019 - Processo de Gerenciamento de Portfólio de TIC
- Relatório dos Indicadores de 2020 - Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC
- Relatório dos Indicadores de 2019 - Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC
